Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 128.491.607,00 € |
5+1 | 5 | 193.666,81 € |
5+0 | 17 | 13.312,68 € |
4+2 | 40 | 1.762,29 € |
4+1 | 1.227 | 105,83 € |
3+2 | 2.083 | 65,90 € |
4+0 | 2.875 | 33,55 € |
2+2 | 29.649 | 16,27 € |
3+1 | 55.173 | 9,75 € |
3+0 | 129.049 | 7,76 € |
1+2 | 150.508 | 8,06 € |
2+1 | 747.913 | 5,11 € |
2+0 | 1.778.737 | 3,46 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |