Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 2 | 27.475.869,00 € |
5+1 | 3 | 264.520,21 € |
5+0 | 8 | 23.183,52 € |
4+2 | 26 | 2.221,88 € |
4+1 | 728 | 146,18 € |
3+2 | 1.599 | 70,35 € |
4+0 | 1.650 | 47,91 € |
2+2 | 23.985 | 16,48 € |
3+1 | 35.296 | 12,49 € |
3+0 | 83.822 | 9,79 € |
1+2 | 128.333 | 7,75 € |
2+1 | 537.055 | 5,83 € |
2+0 | 1.272.189 | 3,96 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |