Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 2 | 72.274.808,00 € |
5+1 | 11 | 82.195,88 € |
5+0 | 22 | 9.605,27 € |
4+2 | 83 | 793,01 € |
4+1 | 1.933 | 62,72 € |
3+2 | 3.057 | 41,93 € |
4+0 | 3.570 | 25,23 € |
2+2 | 36.427 | 12,36 € |
3+1 | 68.776 | 7,30 € |
3+0 | 129.934 | 7,20 € |
1+2 | 167.646 | 6,76 € |
2+1 | 806.112 | 4,43 € |
2+0 | 1.601.176 | 3,59 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |